Facture #91025
Fournisseur
LIONEL BON COMPAGNIE
36 ROUTE DE LARCHEY, 33650 SAINT MEDARD D EYRANS
NumΓ©ro
91025
Date
24/10/2025
Montant HT
913,95 β¬
Montant TTC
1 096,74 β¬
Statut
β AnalysΓ©e
β 1 baisse de prix dΓ©tectΓ©e
π 7 articles offerts
Lignes de facture (14)
| DΓ©signation | RΓ©f. | Famille | QtΓ© | UnitΓ© | Prix U. HT | Remise | Montant HT | TVA | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChΓ’teau Carbonnieux Pessac LΓ©ognan Blanc | β | Vins blancs | 6 | bt | 21,60 β¬ | β | 129,60 β¬ | 20% |
= Prix stable
Γ©tait 21,60 β¬
|
| ChΓ’teau Carbonnieux Pessac LΓ©ognan Blanc π Offert | β | Vins blancs | 0 | Offert | β | 0,00 β¬ | 20% | offert | |
| ChΓ’teau Carbonnieux Pessac LΓ©ognan rouge | β | Vins rouges | 6 | bt | 24,75 β¬ | β | 148,50 β¬ | 20% | Nouveau |
| ChΓ’teau Carbonnieux Pessac LΓ©ognan rouge π Offert | β | Vins rouges | 0 | Offert | β | 0,00 β¬ | 20% | offert | |
| ChΓ’teau PrieurΓ© Lichine Margaux Cru ClassΓ© | β | Vins rouges | 3 | bt | 26,95 β¬ | β | 80,85 β¬ | 20% | Nouveau |
| ChΓ’teau PrieurΓ© Lichine Margaux Cru ClassΓ© π Offert | β | Vins rouges | 0 | Offert | β | 0,00 β¬ | 20% | offert | |
| ChΓ’teau Chasse Spleen Moulis Cru Bourgeois | β | Vins rouges | 6 | bt | 28,85 β¬ | β | 173,10 β¬ | 20% | Nouveau |
| ChΓ’teau Chasse Spleen Moulis Cru Bourgeois π Offert | β | Vins rouges | 0 | Offert | β | 0,00 β¬ | 20% | offert | |
| ChΓ’teau De Fieuzal Pessac LΓ©ognan rouge | β | Vins rouges | 6 | bt | 26,80 β¬ | β | 160,80 β¬ | 20% | Nouveau |
| ChΓ’teau De Fieuzal Pessac LΓ©ognan rouge π Offert | β | Vins rouges | 0 | Offert | β | 0,00 β¬ | 20% | offert | |
| Champagne Guilleminot Brut Pinot Noir | β | Champagnes | 6 | bt | 14,25 β¬ | β | 85,50 β¬ | 20% |
β β2.06%
Γ©tait 14,55 β¬
|
| Champagne Guilleminot Brut Pinot Noir π Offert | β | Champagnes | 0 | Offert | β | 0,00 β¬ | 20% | offert | |
| ChΓ’teau Carbonnieux Pessac LΓ©ognan rouge | β | Vins rouges | 6 | bt | 22,60 β¬ | β | 135,60 β¬ | 20% | Nouveau |
| ChΓ’teau Carbonnieux Pessac LΓ©ognan rouge π Offert | β | Vins rouges | 0 | Offert | β | 0,00 β¬ | 20% | offert |
β
Tous les articles ont une famille assignΓ©e.