ABATILLES BORDELAISE PLATE BLEU 100CL PET (X12)
Famille
Eaux
Référence
1949
Dernier prix HT
0,94 €
02/04/2026 — LA CAVE À TITOUNE
Dernière variation
= Prix stable
Occurrences
19
factures
Conditionnement
100 cl
0,0094 € / cl
⚖️ Conditionnement acheté
📦 LA CAVE À TITOUNE
19 entrées
| Date | N° Facture | Prix HT / unité | Variation vs précédent | |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 26008910 | 0,94 € actuel | = Prix stable | |
| 19/03/2026 | 26007296 | 0,94 € | = Prix stable | |
| 12/03/2026 | 26006496 | 0,94 € | = Prix stable | |
| 26/02/2026 | 26004964 | 0,94 € | = Prix stable | |
| 19/02/2026 | 26004192 | 0,94 € | ↑ +2.17% | |
| 22/01/2026 | 26001660 | 0,92 € | = Prix stable | |
| 15/01/2026 | 26001059 | 0,92 € | = Prix stable | |
| 15/01/2026 | 26001059 | 0,92 € | = Prix stable | |
| 08/01/2026 | 26000450 | 0,92 € | ↑ +2.22% | |
| 18/12/2025 | 25043900 | 0,90 € | = Prix stable | |
| 11/12/2025 | 25043127 | 0,90 € | = Prix stable | |
| 13/11/2025 | 25040240 | 0,90 € | = Prix stable | |
| 30/10/2025 | 25038787 | 0,90 € | = Prix stable | |
| 23/10/2025 | 25038048 | 0,90 € | = Prix stable | |
| 16/10/2025 | 25037285 | 0,90 € | = Prix stable | |
| 09/10/2025 | 25036381 | 0,90 € | = Prix stable | |
| 02/10/2025 | 25035622 | 0,90 € | = Prix stable | |
| 25/09/2025 | 25034703 | 0,90 € | = Prix stable | |
| 18/09/2025 | 25033908 | 0,90 € | Premier prix |
Évolution du prix
18/09/2025
02/04/2026