Facture #26001059
Fournisseur
LA CAVE Γ TITOUNE
45 rue du 15 mars 1962 33520 Eyres
NumΓ©ro
26001059
Date
15/01/2026
Montant HT
164,53 β¬
Montant TTC
185,71 β¬
Statut
β AnalysΓ©e
β 7 hausses de prix dΓ©tectΓ©es
Lignes de facture (9)
| DΓ©signation | RΓ©f. | Famille | QtΓ© | UnitΓ© | Prix U. HT | Remise | Montant HT | TVA | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABATILLES BORDELAISE PETILLANTE ROUGE 100CL PET (X12) | 1948 | Eaux | 12 | carton | 1,02 β¬ | β | 12,24 β¬ | 6% | β +2.00% |
| ABATILLES BORDELAISE PLATE BLEU 100CL PET (X12) | 1949 | Eaux | 12 | carton | 0,92 β¬ | β | 11,04 β¬ | 6% | β +2.22% |
| ABATILLES VAE PLATE 50CL PET (X24) | 2254 | Eaux | 24 | carton | 0,35 β¬ | β | 8,40 β¬ | 6% | Nouveau |
| BIERE EFFET PAPILLON IPA BLONDE BIO 6Β° 33CL VP (X12) | 4276 | BiΓ¨res | 12 | carton | 2,05 β¬ | β | 24,60 β¬ | 20% | β +2.50% |
| CHERRY ROCHER CREME DE CASSIS 16Β° 70CL | 2162 | Alcools | 1 | piΓ¨ce | 5,85 β¬ | β | 5,85 β¬ | 20% | Nouveau |
| COCA COLA 125 CL PET (X6) | 2319 | Softs & Sirops | 6 | carton | 2,10 β¬ | β | 12,60 β¬ | 6% | β +2.44% |
| COCA COLA SANS SUCRE 33CL VC (X24) | 163 | Softs & Sirops | 24 | carton | 0,85 β¬ | β | 20,40 β¬ | 6% | β +2.41% |
| LILLET BLANC 17Β° 75 CL | 301 | Alcools | 4 | piΓ¨ce | 12,50 β¬ | β | 50,00 β¬ | 20% | β +1.63% |
| PAGO ORANGE NECTAR 100 CL PET (X6) | 390 | Softs & Sirops | 6 | carton | 2,70 β¬ | β | 16,20 β¬ | 6% | β +3.85% |
β
Tous les articles ont une famille assignΓ©e.