COCA COLA 125 CL PET (X6)
Famille
Softs & Sirops
Référence
2319
Dernier prix HT
2,10 €
26/03/2026 — LA CAVE À TITOUNE
Dernière variation
= Prix stable
Occurrences
14
factures
Conditionnement
125 cl
0,0168 € / cl
⚖️ Conditionnement acheté
📦 LA CAVE À TITOUNE
14 entrées
| Date | N° Facture | Prix HT / unité | Variation vs précédent | |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26008098 | 2,10 € actuel | = Prix stable | |
| 19/02/2026 | 26004192 | 2,10 € | = Prix stable | |
| 15/01/2026 | 26001059 | 2,10 € | = Prix stable | |
| 15/01/2026 | 26001059 | 2,10 € | ↑ +2.44% | |
| 11/12/2025 | 25043127 | 2,05 € | = Prix stable | |
| 04/12/2025 | 25042411 | 2,05 € | = Prix stable | |
| 20/11/2025 | 25041026 | 2,05 € | = Prix stable | |
| 06/11/2025 | 25039563 | 2,05 € | = Prix stable | |
| 23/10/2025 | 25038048 | 2,05 € | = Prix stable | |
| 16/10/2025 | 25037160 | 2,05 € | = Prix stable | |
| 09/10/2025 | 25036381 | 2,05 € | = Prix stable | |
| 02/10/2025 | 25035622 | 2,05 € | = Prix stable | |
| 25/09/2025 | 25034703 | 2,05 € | = Prix stable | |
| 18/09/2025 | 25033908 | 2,05 € | Premier prix |
Évolution du prix
18/09/2025
26/03/2026