Facture #25032002
Fournisseur
LA CAVE Γ TITOUNE
45 rue du 15 mars 1962 33520 Eyres
NumΓ©ro
25032002
Date
04/09/2025
Montant HT
450,82 β¬
Montant TTC
523,26 β¬
Statut
β AnalysΓ©e
Lignes de facture (14)
| DΓ©signation | RΓ©f. | Famille | QtΓ© | UnitΓ© | Prix U. HT | Remise | Montant HT | TVA | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEROL 12.5Β° 100CL | 1315 | Alcools | 4 | bt | 14,80 β¬ | β | 59,20 β¬ | 20% | Nouveau |
| CARAIBOS 100CL MARACUJA VP (X6) | 62 | Softs & Sirops | 6 | carton | 3,70 β¬ | β | 22,20 β¬ | 6% | Nouveau |
| COCA COLA 33CL VC (X24) | 150 | Softs & Sirops | 24 | carton | 0,95 β¬ | β | 22,80 β¬ | 6% | Nouveau |
| COCA COLA SANS SUCRE 33CL VC (X24) | 163 | Softs & Sirops | 24 | carton | 0,83 β¬ | β | 19,92 β¬ | 6% | Nouveau |
| DOMAINE DU TARIQUET - PREMIERES GRIVES - C. GASCOGNE - BLANC -150CL | 192 | Alcools | 2 | bt | 12,50 β¬ | β | 25,00 β¬ | 20% | Nouveau |
| GIOLA - PROSECCO EXTRA DRY - ITALIE 75 CL (X6) | 5132 | Champagnes | 36 | carton | 4,20 β¬ | β | 151,20 β¬ | 20% | Nouveau |
| LES CLEFS DE SAINT-ESTEPHE 2014 - VIN ROUGE 75 CL | 4514 | Vins rouges | 6 | bt | 11,70 β¬ | β | 70,20 β¬ | 20% | Nouveau |
| LIMONADE OGEU 25CL VP (X24) | 1205 | Softs & Sirops | 24 | carton | 0,70 β¬ | β | 16,80 β¬ | 6% | Nouveau |
| MARTINI BLANC 14.4Β° 100 CL | 354 | Alcools | 1 | bt | 9,00 β¬ | β | 9,00 β¬ | 20% | Nouveau |
| MINUTE MAID POMME 25CL VC (X24) | 1077 | Softs & Sirops | 24 | carton | 0,85 β¬ | β | 20,40 β¬ | 6% | Nouveau |
| OGEU LIMONADE 100CL PET (X6) | 1206 | Softs & Sirops | 6 | carton | 0,85 β¬ | β | 5,10 β¬ | 6% | Nouveau |
| PAGO ANANAS 100 CL PET (X6) | 383 | Softs & Sirops | 6 | carton | 2,50 β¬ | β | 15,00 β¬ | 6% | Nouveau |
| RHUM TROIS RIVIERES BLANC 40Β° 70 CL | 933 | Spiritueux | 1 | bt | 12,00 β¬ | β | 12,00 β¬ | 20% | Nouveau |
| Remise RHUM TROIS RIVIERES BLANC 40Β° 70 CL | β | β Γ assigner | 1 | -0,80 β¬ | β | -0,80 β¬ | 20% | Nouveau |
π· Nouveaux articles β assigner une famille
1 article sans famille