Facture #25032899
Fournisseur
LA CAVE Γ TITOUNE
45 rue du 15 mars 1962 33520 Eyres
NumΓ©ro
25032899
Date
11/09/2025
Montant HT
191,10 β¬
Montant TTC
214,47 β¬
Statut
β AnalysΓ©e
π 2 articles offerts
Lignes de facture (13)
| DΓ©signation | RΓ©f. | Famille | QtΓ© | UnitΓ© | Prix U. HT | Remise | Montant HT | TVA | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABATILLES BORDELAISE PETILLANTE ROUGE 100CL PET (X12) | 1948 | Eaux | 48 | bouteille | 1,00 β¬ | β | 48,00 β¬ | 6% | Nouveau |
| BIERE EFFET PAPILLON IPA BLONDE BIO 6Β° 33CL VP (X12) | 4276 | BiΓ¨res | 12 | carton | 2,00 β¬ | β | 24,00 β¬ | 20% | Nouveau |
| BIERE EFFET PAPILLON WHEAT ALE BLANCHE BIO 4.5Β° 33CL VP (X12) | 4275 | BiΓ¨res | 12 | carton | 1,85 β¬ | β | 22,20 β¬ | 20% | Nouveau |
| FEVER TREE GINGER BEER 20CL VP (X24) | 2287 | Softs & Sirops | 24 | carton | 1,10 β¬ | β | 26,40 β¬ | 6% | Nouveau |
| GIN GIBSON'S 37.5Β° 70CL | 865 | Spiritueux | 1 | bouteille | 12,00 β¬ | β | 12,00 β¬ | 20% | Nouveau |
| KASKAD TONIC WATER ORIGINAL 100CL PET (X6) | 3917 | Softs & Sirops | 6 | carton | 1,40 β¬ | β | 8,40 β¬ | 6% | Nouveau |
| MARIE BRIZARD LIQUEUR DE VANILLE (NΒ°44) 18Β° 70 CL π Offert | 704 | Alcools | 0 | bouteille | Offert | β | 0,00 β¬ | 20% | offert |
| PORTO CRUZ ROUGE 19Β° 75CL | 415 | Alcools | 1 | bouteille | 8,00 β¬ | β | 8,00 β¬ | 20% | Nouveau |
| PULCO CITRON VERT 70CL | 418 | Softs & Sirops | 1 | bouteille | 3,10 β¬ | β | 3,10 β¬ | 6% | Nouveau |
| SIROP MONIN PECHE 100CL | 1173 | Softs & Sirops | 2 | bouteille | 6,00 β¬ | β | 12,00 β¬ | 6% | Nouveau |
| SIROP TEISSEIRE FRAISE 100CL | 492 | Softs & Sirops | 1 | bouteille | 4,50 β¬ | β | 4,50 β¬ | 6% | Nouveau |
| GIN JUNE BY G'VINE PECHE 37.5Β° 70CL | 1026 | Spiritueux | 1 | bouteille | 22,50 β¬ | β | 22,50 β¬ | 20% | Nouveau |
| LES CLEFS DE SAINT-ESTEPHE 2014 - VIN ROUGE 75 CL π Offert | 4514 | Vins rouges | 0 | bouteille | Offert | β | 0,00 β¬ | 20% | offert |
β
Tous les articles ont une famille assignΓ©e.