ABATILLES BORDELAISE PETILLANTE ROUGE 100CL PET (X12)
Famille
Eaux
Référence
1948
Dernier prix HT
1,04 €
02/04/2026 — LA CAVE À TITOUNE
Dernière variation
= Prix stable
Occurrences
23
factures
Conditionnement
100 cl
0,0104 € / cl
⚖️ Conditionnement acheté
📦 LA CAVE À TITOUNE
23 entrées
| Date | N° Facture | Prix HT / unité | Variation vs précédent | |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 26008910 | 1,04 € actuel | = Prix stable | |
| 19/03/2026 | 26007296 | 1,04 € | = Prix stable | |
| 12/03/2026 | 26006496 | 1,04 € | = Prix stable | |
| 26/02/2026 | 26004964 | 1,04 € | = Prix stable | |
| 19/02/2026 | 26004192 | 1,04 € | ↑ +1.96% | |
| 22/01/2026 | 26001660 | 1,02 € | = Prix stable | |
| 15/01/2026 | 26001059 | 1,02 € | = Prix stable | |
| 15/01/2026 | 26001059 | 1,02 € | = Prix stable | |
| 08/01/2026 | 26000450 | 1,02 € | ↑ +2.00% | |
| 24/12/2025 | 25044510 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 18/12/2025 | 25043900 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 11/12/2025 | 25043127 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 04/12/2025 | 25042411 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 20/11/2025 | 25041026 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 13/11/2025 | 25040240 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 30/10/2025 | 25038787 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 23/10/2025 | 25038048 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 16/10/2025 | 25037285 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 09/10/2025 | 25036381 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 02/10/2025 | 25035622 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 25/09/2025 | 25034703 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 18/09/2025 | 25033908 | 1,00 € | = Prix stable | |
| 11/09/2025 | 25032899 | 1,00 € | Premier prix |
Évolution du prix
11/09/2025
02/04/2026